Baie de stockage NAS SYNOLOGY RS819
NAS SYNOLOGY RS819
NAS SYNOLOGY RS819Un stockage rapide avec une puissance de calcul exceptionnelle.
Le RS819 est un NAS compact et évolutif à 4 baies et montage en rack, au format 1U. Grâce à la prise en charge de la technologie d’instantané, le RS819 apporte aux groupes de travail des solutions simples et complètes de gestion, de partage, de synchronisation et de sauvegarde des données.
NAS SYNOLOGY RS819
Processeur | Modèle CPU | Realtek RTD1296 |
L’architecture de l’unité centrale | 64-bit | |
Fréquence du processeur | 4-core 1.4 GHz | |
Mémoire | Mémoire système | 2 GB DDR4 non-ECC |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 4 |
Max. baies de disque dur avec l’unité d’expansion | 8 (RX418 x 1) | |
Type de lecteur compatible | · 3.5″ SATA HDD
· 2.5″ SATA HDD · 2.5″ SATA SSD |
|
Capacité brute interne maximale | 64 TB (16 TB drive x 4) (La capacité peut varier en fonction du type de RAID) | |
Capacité brute maximale avec les unités d’expansion | 128 TB (64 TB + 16 TB drive x 4) (La capacité peut varier en fonction du type de RAID) | |
Taille Maximale de Volume Simple* | 108 TB | |
Disque remplaçable à chaud | ||
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) |
Port USB 3.0 | 2 | |
Port eSATA | 1 | |
Système de fichiers | Disques durs internes | · Btrfs
· EXT4 |
Disques durs externes | · Btrfs
· EXT4 · EXT3 · FAT · NTFS · HFS+ · exFAT |
|
Apparence | Facteur de forme (RU) | 1U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
Poids | 4.34 kg | |
Support d’installation en rack* | · Rack de 19″ à 2 montants (montage direct)
· Rack de 19″à 4 montants (Synology Rail Kit – RKM114/RKS1317) |
|
Température | Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (40°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification | · EAC
· VCCI · CCC · RCM · KC · FCC · CE · BSMI |
NAS SYNOLOGY RS819
Avis
Il n’y pas encore d’avis.