Baie de stockage NAS SYNOLOGY DS218j
NAS SYNOLOGY DS218j
NAS SYNOLOGY DS218j
Sauvegardez tous vos actifs numériques avec le Synology DS218j, un puissant NAS à 2 baies avec une transmission de données rapide et une faible consommation d’énergie.
NAS SYNOLOGY DS218j
| CPU | Modèle CPU | Marvell Armada 385 88F6820 |
| Architecture du processeur | 32 bits | |
| Fréquence CPU | 2 cœurs 1,3 GHz | |
| Moteur de chiffrement matériel | ||
| Mémoire | Mémoire système | 512 Mo de mémoire DDR3L non ECC |
| Espace de rangement | Baies de lecteur | 2 |
| Type de lecteur compatible | · Disque dur SATA 3,5 »
· Disque dur SATA 2,5 « (avec support de disque 2,5 » en option) · Disque SSD SATA 2,5 « (avec support de disque 2,5 » en option) |
|
| Capacité brute interne maximale | 32 To (disque 16 To x 2) (la capacité peut varier selon les types de RAID) | |
| Taille maximale d’un volume unique * | 16 To | |
| Disque échangeable à chaud | – | |
| Ports externes | Port LAN RJ-45 1 GbE | 1 |
| Port USB 3.0 | 2 | |
| Système de fichiers | Lecteurs internes | · EXT4 |
| Lecteurs externes | · EXT4
· EXT3 · GRAISSE · NTFS · HFS + * · exFAT * |
|
| Apparence | Taille (hauteur x largeur x profondeur) | 165 mm x 100 mm x 225,5 mm |
| Poids | 0,88 kg | |
| Autres | Ventilateur système | 92 mm x 92 mm x 1 pièce |
| Mode vitesse du ventilateur | · Mode pleine vitesse
· En mode cool · Mode silencieux · Mode basse consommation |
|
| Indicateurs LED avant réglables en luminosité | ||
| Récupération d’énergie | ||
| Niveau de bruit* | 18,2 dB (A) | |
| Marche / Arrêt programmé | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| Bloc d’alimentation / adaptateur | 60 W | |
| Tension d’alimentation d’entrée CA | 100 V à 240 V CA | |
| Fréquence d’alimentation | 50/60 Hz, monophasé | |
| Consommation d’énergie* | 17,48 W (Accès) 7,03 W (Hibernation du disque dur) |
|
| Unité thermique britannique | 59,68 BTU / h (accès) 24 BTU / h (hibernation du disque dur) |
|
| Température | Température de fonctionnement | 5 ° C à 40 ° C (40 ° F à 104 ° F) |
| Température de stockage | -20 ° C à 60 ° C (-5 ° F à 140 ° F) | |
| Humidité relative | 5% à 95% HR | |
| Certification |
· EAC · CCC · RCM · KC · FCC · CE · BSMI |
|
NAS SYNOLOGY DS218j
Avis
Il n’y pas encore d’avis.