Serveur HPE ProLiant DL20 G10
Serveur ProLiant DL20 G10
Êtes-vous à la recherche d’un serveur 1U compact prenant en charge les charges de travail dans divers environnements ? Le serveur rackable HPE ProLiant DL20 Gen10 fournit un serveur compact et polyvalent à un prix abordable. Déployez le facteur de forme portable dans les petites agences distantes ou les succursales, en tant que plateforme de point de vente compacte mais puissante dans les environnements de transport, de vente au détail et d’accueil, ou en tant que configuration flexible pour la personnalisation dans des environnements à espace restreint de clients OEM, militaires et gouvernementaux. Le serveur HPE ProLiant DL20 Gen10 allie performance, fiabilité et facilité de gestion. Ce serveur 1P 1U équipé de processeurs Intel® Pentium®, Intel® Core ™ i3 ou Intel® Xeon® E offre des fonctionnalités uniques pour les entreprises, offrant un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait une plate-forme de serveur rack idéale pour les entreprises en pleine croissance et les fournisseurs de services.
Serveur ProLiant DL20 G10
Serveur ProLiant DL20 G10
Processeur | Intel |
---|---|
Famille de processeurs | Intel® Xeon® E 2100 Intel® Core ™ i3 Intel® Pentium®. |
Cœurs | 6 ou 4 ou 2. |
Cache du processeur | Jusqu\\\\\\\\'à 12 Mo L3. |
Nombre des processeurs | 1 |
La vitesse du processeur | Jusqu\\\\\\\'à 3,8 GHz. |
Mémoire maximale | 64 Go |
Emplacements de mémoire | 4 emplacements DIMM, maximum. |
Type de mémoire | Mémoire standard HPE. |
Lecteur pris en charge | 2 LFF 2 non enfichable à chaud Plug enfichable à chaud LFF 4 + 2 enfichable à chaud SFF. |
Gestion des infrastructures | HPE iLO5. |
Type d\'alimentation | Alimentation d\'entrée de gamme 290W Alimentation redondante 500W Flex Slot Alimentation redondante 800W 48VDC Flex Slot. |
Slots d'extension | Deux maximum. |
Contrôleur de réseau | Adaptateur Ethernet 1 Gb 332i 2 ports. |
Contrôleur de stockage | HPE S100i, HPE Smart Array E208i-a ou HPE Smart Array P408i-a. |
Caractéristiques du ventilateur système | Non enfichable à chaud non redondant. |
Facteur de forme | 1U |
Dimensions du produit (H x L x P) | 1,70 x 17,11 x 15,05 po |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.