Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2019
Tirez le meilleur parti de Windows Server !
Microsoft Windows Server 2019
Windows Server 2019 est le système d’exploitation qui relie les environnements locaux avec Azure. Il ajoute de nouvelles couches de sécurité tout en vous aidant à moderniser vos applications et votre infrastructure.
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2019
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2019 Datacenter
| Verrous et limites | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
| Nombre maximal d’utilisateurs | Basé sur les licences d’accès client | Basé sur les licences d’accès client |
| Nombre maximal de connexions SMB | 16777216 | 16777216 |
| Nombre maximal de connexions RRAS | Illimité | Illimité |
| Nombre maximal de connexions IAS | 2147483647 | 2147483647 |
| Nombre maximal de connexions RDS | 65535 | 65535 |
| Nombre maximal de sockets 64bits | 64 | 64 |
| Nombre maximal de cœurs | Illimité | Illimité |
| Mémoire vive maximale | 24To | 24To |
| Peut être utilisé comme invité de virtualisation | Oui, deux machines virtuelles plus un hôte Hyper-V par licence | Oui, nombre illimité de machines virtuelles plus un hôte Hyper-V par licence |
| Serveur joignable à un domaine | Oui | Oui |
| Protection/pare-feu du réseau de périmètre | Non | Non |
| DirectAccess | Oui | Oui |
| DLNA– codecs et diffusion multimédia en continu sur le Web | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Microsoft Windows Server 2019
Windows Server 2019 Datacenter
| Rôles WindowsServer disponibles | Services de rôle | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
| Services de certificats ActiveDirectory |
– |
Oui | Oui |
| Services de domaine ActiveDirectory | – | Oui | Oui |
| Services de fédération Active Directory (AD FS) |
– |
Oui | Oui |
| Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) |
– |
Oui | Oui |
| Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services) |
– |
Oui | Oui |
| Attestation d’intégrité de l’appareil |
– |
Oui | Oui |
| Serveur DHCP | – | Oui | Oui |
| Serveur DNS | – | Oui | Oui |
| Serveur de télécopie | – | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Serveur de fichiers | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | BranchCache pour fichiers réseau | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Déduplication des données | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Espaces de noms DFS | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Réplication DFS | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Outils de gestion de ressources pour serveur de fichiers | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Service Agent VSS du serveur de fichiers | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Serveur cible iSCSI | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Fournisseur de stockage cible iSCSI | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Serveur pour NFS | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Dossiers de travail | Oui | Oui |
| Services de fichiers et de stockage | Services de stockage | Oui | Oui |
| Service Guardian hôte | – | Oui | Oui |
| Hyper-V |
– |
Oui | Oui, y compris des machines virtuelles dotées d’une protection maximale |
| MultiPointServices | – | Oui | Oui |
| Contrôleur de réseau | – | Non | Oui |
| Services de stratégie et d’accès réseau |
– |
Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Services d’impression et de numérisation de document |
– |
Oui | Oui |
| Accès à distance | – | Oui | Oui |
| Services Bureau à distance | – | Oui | Oui |
| Services d’activation en volume | – | Oui | Oui |
| Services Web (IIS) | – | Oui | Oui |
| Services de déploiement Windows |
– |
Oui | Oui |
| Expérience WindowsServer Essentials |
– |
Oui | Oui |
| Services WSUS (Windows Server Update Services) |
– |
Oui | Oui |
Microsoft Windows Server 2019
Windows Server 2019
| Fonctionnalités WindowsServer pouvant être installées avec le Gestionnaire de serveur (ou PowerShell) | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
| .NET Framework 3.5 | Oui | Oui |
| .NET Framework 4.6 | Oui | Oui |
| Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) | Oui | Oui |
| Chiffrement de lecteur BitLocker | Oui | Oui |
| Déverrouillage réseau BitLocker | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| BranchCache | Oui | Oui |
| Client pour NFS | Oui | Oui |
| Conteneurs | Oui (conteneurs Windows en nombre illimité ; conteneurs Hyper-V, jusqu’à2) | Oui (tous les types de conteneurs, en nombre illimité) |
| Data Center Bridging | Oui | Oui |
| DirectPlay | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Stockage étendu | Oui | Oui |
| Clustering de basculement | Oui | Oui |
| Gestion des stratégies de groupe | Oui | Oui |
| Support Hyper-V pour Guardian hôte | Non | Oui |
| Qualité de service E/S | Oui | Oui |
| IIS Hostable Web Core | Oui | Oui |
| Client d’impression Internet | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Serveur IPAM | Oui | Oui |
| Service Serveur iSNS | Oui | Oui |
| Moniteur de port LPR | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Extension ISS Management OData | Oui | Oui |
| MediaFoundation | Oui | Oui |
| Mise en file d’attente des messages | Oui | Oui |
| MPIO (Multipath I/O) | Oui | Oui |
| MultiPointConnector | Oui | Oui |
| Équilibrage de la charge réseau | Oui | Oui |
| Protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol) | Oui | Oui |
| Expérience audio-vidéo haute qualité Windows | Oui | Oui |
| Kit d’administration de Microsoft Connection Manager (CMAK) RAS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Assistance à distance | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Compression différentielle à distance | Oui | Oui |
| Outils d’administration de serveur distant | Oui | Oui |
| Proxy RPC sur HTTP | Oui | Oui |
| Collection des événements de configuration et de démarrage | Oui | Oui |
| Services TCP/IP simples | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS | Installé | Installé |
| Limite de bande passante SMB | Oui | Oui |
| Serveur SMTP | Oui | Oui |
| Service SNMP | Oui | Oui |
| Équilibrage de la charge logicielle | Oui | Oui |
| Réplica de stockage | Non | Oui |
| Client Telnet | Oui | Oui |
| Client TFTP | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Outils de protection d’ordinateur virtuel pour la gestion d’infrastructure | Oui | Oui |
| Redirecteur WebDAV | Oui | Oui |
| Windows Biometric Framework | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Fonctionnalités de WindowsDefender | Installé | Installé |
| Windows Identity Foundation 3.5 | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Base de données interne Windows | Oui | Oui |
| WindowsPowerShell | Installé | Installé |
| Service d’activation des processus Windows | Oui | Oui |
| Service WindowsSearch | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Sauvegarde WindowsServer | Oui | Oui |
| Outils de migration de WindowsServer | Oui | Oui |
| Gestion du stockage Windows basé sur des normes | Oui | Oui |
| Windows TIFF IFilter | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Extension WinRM IIS | Oui | Oui |
| Serveur WINS | Oui | Oui |
| Service de réseau local sans fil | Oui | Oui |
| Prise en charge WoW64 | Installé | Installé |
| VisionneuseXPS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
| Fonctionnalités généralement disponibles | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
| Best Practices Analyzer | Oui | Oui |
| Réplica de stockage contrainte | Oui, (1 partenariat et 1 groupe de ressources avec un volume de 2 To unique) | Oui, nombre illimité |
| DirectAccess | Oui | Oui |
| Mémoire dynamique (virtualisation) | Oui | Oui |
| Ajout/remplacement de RAM à chaud | Oui | Oui |
| Microsoft Management Console | Oui | Oui |
| Interface serveur minimale | Oui | Oui |
| Équilibrage de la charge réseau | Oui | Oui |
| WindowsPowerShell | Oui | Oui |
| Option d’installation minimale | Oui | Oui |
| Option d’installation de NanoServer | Oui | Oui |
| Gestionnaire de serveur | Oui | Oui |
| SMBDirect et SMB sur RDMA | Oui | Oui |
| Mise en réseau SDN (Software Defined Networking) | Non | Oui |
| Service de gestion du stockage | Oui | Oui |
| Espaces de stockage | Oui | Oui |
| Espaces de stockage direct | Non | Oui |
| Services d’activation en volume | Oui | Oui |
| Intégration du service VSS (Volume Shadow Copy Service) | Oui | Oui |
| Services WSUS (Windows Server Update Services) | Oui | Oui |
| Gestionnaire de ressources système Windows | Oui | Oui |
| Journalisation de licence serveur | Oui | Oui |
| Activation héritée | En tant qu’invité si hébergement sur Datacenter | Hôte ou invité |
Microsoft Windows Server 2019
Avis
Il n’y pas encore d’avis.