Standard Téléphonique Hybrid IP Panasonic KX-NS500
Hybrid IP Panasonic KX-NS500
Hybrid IP Panasonic KX-NS500
Le PBX hybride intelligent Panasonic KX-NS500 est un système de communication IP hérité et rentable pour les petites et moyennes entreprises qui peut être configuré et étendu de manière flexible en fonction de vos besoins.
Le KX-NS500 a des fonctionnalités avancées et commence à partir de 6 lignes réseau analogiques et 18 extensions, jusqu’à 288 extensions avec une unité d’extension.
Le KX-NS500 est également un système de communication unifié qui possède de riches fonctionnalités IP telles que la liaison mobile, la messagerie vocale et le courrier électronique intégrés, la messagerie instantanée (chat) et les informations de présence.
Il peut également utiliser des applications intégrées, telles qu’une solution de centre d’appels, une solution mobile et un système de messagerie vocale, pour fournir un travail plus efficace et une satisfaction accrue des clients.
Troncs maximum :
Le KX-NS500 prend en charge le nombre de lignes réseau suivant.
Type | KX-NS500 | |||
Système de base | Avec 1 KX-NS520 |
Avec 2 KX-NS520 |
Avec 3 KX-NS520 |
|
Nombre total de troncs |
100 | 130 | 160 | 190 |
Héritage | 36 | 66 | 96 | 126 |
BRI | – | – | – | – |
PRI23 | – | – | – | – |
PRI30 | 30 | 60 | 90 | 120 |
T1 | – | – | – | – |
E1 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Analogue | 12 | 24 | 36 | 48 |
IP | 64 | 64 | 64 | 64 |
H.323 | 32 | 32 | 32 | 32 |
siroter | 64 | 64 | 64 | 64 |
Équipement terminal maximal:
Le tableau suivant indique le nombre de chaque type d’équipement terminal pris en charge par le KX-NS500.
Type | KX-NS500 | |||
Système de base | Avec 1 KX-NS520 |
Avec 2 KX-NS520 |
Avec 3 KX-NS520 |
|
Extensions (DXDP * 1 ) | 162 (168) | 194 (208) | 226 (248) | 258 (288) |
Héritage (DXDP * 1 ) | 34 (40) | 66 (80) | 98 (120) | 130 (160) |
SLT | 32 | 64 | 96 | 128 |
DPT | 18 (24) | 34 (48) | 50 (72) | 66 (96) |
APTE | 8 | 16 | 24 | 32 |
IP | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-PT | 128 | 128 | 128 | 128 |
siroter | 128 | 128 | 128 | 128 |
Téléphone SIP | 128 | 128 | 128 | 128 |
S-PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
Console DSS | 8 | 8 | 8 | 8 |
CS | 20 | 24 | 28 | 32 |
DPT-CS (2 canaux) | 4 | 8 | 12 | 16 |
DPT-CS (8 canaux) | 2 | 4 | 6 | 8 |
IP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
SIP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
VM | ||||
UM intégré (ch) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unité TVM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Téléphone d’entrée | 2 | 4 | 6 | 8 |
Ouvre-porte | 2 | 4 | 6 | 8 |
Capteur externe | 2 | 4 | 6 | 8 |
* 1 Lorsque Digital XDP est utilisé.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.